2020年新春伊始,新冠肺炎疫情迅速蔓延。作为自治区定点医院,医院在抗击疫情期间面临着医疗防护物资极度短缺的困境。期间,社会各界爱心企业、人士及本院职工纷纷慷慨解囊,雪中送炭,大大缓解了我院医护人员防护物资短缺的困境。截止2020年3月26日,医院共接受各类捐赠物资共计266 批次,全部用于疫情防控期间医务人员的防护和保障。
在此,医院对社会各界爱心企业和人士表示衷心感谢和崇高的敬意!现将接收捐赠情况公示如下:
捐赠物资统计表 | |||||
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 捐赠单位或个人 |
1 | 特仑苏有机纯牛奶 | 250ML×10瓶 | 箱 | 636 | 中华慈善总会 |
2 | 纯甄风味酸牛乳(西柚口味) | 230g×10瓶 | 箱 | 619 | 中华慈善总会 |
3 | 纯甄蓝莓果粒风味酸奶 | 200g×10瓶 | 箱 | 566 | 中华慈善总会 |
4 | 纯甄红枣枸杞风味酸奶 | 200g×10瓶 | 箱 | 198 | 中华慈善总会 |
5 | 纯牛奶 | 243ML×24瓶 | 箱 | 700 | 宁夏回族自治区红十字会 |
6 | 饮用水 | 550ML×24瓶 | 件 | 50 | 宁夏回族自治区红十字会 |
7 | 双歧无糖活菌酸奶 | 12瓶/箱 | 箱 | 200 | 宁夏回族自治区红十字会 |
8 | 安慕希 | 205g×12瓶 | 箱 | 100 | 宁夏回族自治区红十字会 |
9 | 牛奶 | 250ML×12瓶 | 箱 | 100 | 宁夏回族自治区红十字会 |
10 | 枸杞酸奶 | 198g×12杯 | 箱 | 100 | 宁夏回族自治区红十字会 |
11 | 全乳牛奶蛋白粉 | 50箱×4桶/箱=200桶 | 桶 | 200 | 宁夏回族自治区红十字会 |
12 | 康安素 | 250ML×24瓶 | 箱 | 60 | 宁夏回族自治区红十字会 |
13 | 全自动血液细胞分析仪 | BC-5390CRP | 台 | 3 | 宁夏回族自治区红十字会 |
14 | 电暖气 | 小太阳 | 个 | 5 | 宁夏回族自治区红十字会 |
15 | 医用一次性手套 | 小号、中号 | 双 | 1000 | 宁夏回族自治区红十字会 |
16 | 医用一次性口罩 | / | 只 | 20 | 宁夏回族自治区红十字会 |
17 | 医用一次性帽子 | 缝制型 | 只 | 20 | 宁夏回族自治区红十字会 |
18 | 医用一次性帽子 | A型(普通型) | 只 | 20 | 宁夏回族自治区红十字会 |
19 | 抗病毒胶囊 | 12粒*4板/盒 | 盒 | 1500 | 宁夏回族自治区红十字会 |
20 | 注射阿奇霉素 | 240支,0.5g | 件 | 2 | 宁夏回族自治区红十字会 |
21 | 麻杏宣肺颗粒 | 8g*6袋 | 盒 | 300 | 宁夏回族自治区红十字会 |
22 | 立白除+C5:H35菌去渍洗衣液 | 3kg单瓶装*4瓶 | 件 | 56 | 宁夏回族自治区红十字会 |
23 | 立白内衣专用除菌皂(薰衣草香氛) | 101g单块装*60块 | 件 | 20 | 宁夏回族自治区红十字会 |
24 | 立白除螨除菌洗衣精油皂 | 180g单块装*36块 | 件 | 20 | 宁夏回族自治区红十字会 |
25 | 立白除菌去渍洗衣粉 | 900g*8袋 | 件 | 20 | 宁夏回族自治区红十字会 |
26 | 立白除菌去渍洗衣粉 | 3200g*3袋 | 件 | 40 | 宁夏回族自治区红十字会 |
27 | 立白多用漂白水 | 600g*12瓶 | 件 | 180 | 宁夏回族自治区红十字会 |
28 | 立白彩漂液 | 600g*12瓶 | 件 | 40 | 宁夏回族自治区红十字会 |
29 | 立白除菌去渍洗衣液 | 2kg*2双瓶装 | 件 | 160 | 宁夏回族自治区红十字会 |
30 | 好爸爸除菌除螨除味亲肤洗衣液 | 2.38kg 2380g*4瓶 | 件 | 80 | 宁夏回族自治区红十字会 |
31 | 威王84家居消毒液 | 20kg | 件 | 165 | 宁夏回族自治区红十字会 |
32 | 威王除菌包 |
| 件 | 49 | 宁夏回族自治区红十字会 |
33 | 威王1L除菌液 |
| 件 | 37 | 宁夏回族自治区红十字会 |
34 | 立白香皂(玫瑰) | 100*72 | 件 | 16 | 宁夏回族自治区红十字会 |
35 | 立白香皂(西柠) | 100*72 | 件 | 16 | 宁夏回族自治区红十字会 |
36 | 立白香皂(芦荟) | 100*72 | 件 | 16 | 宁夏回族自治区红十字会 |
37 | 立白香皂(香艾) | 100*72 | 件 | 16 | 宁夏回族自治区红十字会 |
38 | 立白香皂(薰衣草) | 100*72 | 件 | 16 | 宁夏回族自治区红十字会 |
39 | 立白香皂(混合香 | 100*72 | 件 | 16 | 宁夏回族自治区红十字会 |
40 | 润之素健康净护洗手液(芦荟) | 500*24 | 件 | 7 | 宁夏回族自治区红十字会 |
41 | 润之素健康净护洗手液(海盐) | 500*24 | 件 | 7 | 宁夏回族自治区红十字会 |
42 | 润之素健康净护洗手液(芦荟) | 1+1促销装(500+500)*12 | 件 | 7 | 宁夏回族自治区红十字会 |
43 | 润之素健康净护洗手液(海盐) | 1+1促销装(500+500)*12 | 件 | 10 | 宁夏回族自治区红十字会 |
44 | 润之素抑菌洗手液(柠檬) | 1+1促销装(500+500)*12 | 件 | 6 | 宁夏回族自治区红十字会 |
45 | 润之素泡沫抑菌洗手液 | 1+1促销装(300+300)*12 | 件 | 7 | 宁夏回族自治区红十字会 |
46 | 润之素泡沫抑菌洗手液(樱桃) | 250*24 | 件 | 7 | 宁夏回族自治区红十字会 |
47 | 润之素泡沫抑菌洗手液(青苹果) | 250*24 | 件 | 4 | 宁夏回族自治区红十字会 |
48 | 润之素艾草精萃花露水 | 188ml*48 | 件 | 30 | 宁夏回族自治区红十字会 |
49 | 润之素艾草精萃花露水 | 88ml*60 | 件 | 30 | 宁夏回族自治区红十字会 |
50 | 润之素金银花萃止痒花露水 | 188ml*48 | 件 | 16 | 宁夏回族自治区红十字会 |
51 | 润之素金银花萃止痒花露水 | 88ml*60 | 件 | 30 | 宁夏回族自治区红十字会 |
52 | 循环增强荧光分析仪 | Pylon 3D | 台 | 1 | 自治区卫生健康委员会调拨 |
53 | 呼吸机 | SV 300 | 台 | 2 | 自治区卫生健康委员会调拨 |
54 | 红外线人体温度筛选仪 | BN-HWTW-TY2 | 套 | 1 | 自治区卫生健康委员会调拨 |
55 | 鸭鲎米 | 5Kg | 盒 | 80 | 民进宁夏区委会/宁夏沐光进出口贸易有限公司/黑龙江“千顷农夫”水稻合作社 |
56 | 田园小米 | 5Kg | 盒 | 40 | 民进宁夏区委会/宁夏沐光进出口贸易有限公司/黑龙江“千顷农夫”水稻合作社 |
57 | 西吉马铃薯 | 约15斤/箱 | 箱 | 3500 | 西吉县工商联(民间商会)会员企业 |
58 | 草鱼 | 斤 | 斤 | 1000 | 宁夏鱼业产业协会/银川市鱼业产业联合会 |
59 | 医用防护面罩 | 330*195*0.18 | 个 | 150 | 北京微爱公益基金会 |
60 | 医用隔离眼罩 |
| 个 | 100 | 北京微爱公益基金会 |
61 | 二氧化氯消毒泡腾片 | 1000克/袋 | 袋 | 90 | 北京微爱公益基金会 |
62 | 一次性隔离衣 | 350mm*280mm*15mm | 件 | 50 | 北京微爱公益基金会 |
63 | 夏进利乐枕麦香奶 | 227ML | 箱 | 15 | 宁夏安琪爱心基金会 |
64 | 夏进原味酸牛乳 | 160g | 箱 | 45 | 宁夏安琪爱心基金会 |
65 | 84消毒原液 | 25公斤/桶 | 桶 | 40 | 43位爱心人士 |
66 | 橙子 | - | 箱 | 8 | 个人匿名 |
67 | 车厘子 | - | 箱 | 1 | 个人匿名 |
68 | 香梨 | - | 箱 | 8 | 个人匿名 |
69 | 火龙果 | - | 箱 | 1 | 个人匿名 |
70 | 粑粑柑 | - | 箱 | 1 | 个人匿名 |
71 | 苹果 | - | 箱 | 8 | 个人匿名 |
72 | 龙眼 | - | 箱 | 1 | 个人匿名 |
73 | 爱媛橙 | - | 箱 | 1 | 个人匿名 |
74 | 牛奶木瓜 | - | 箱 | 3 | 个人匿名 |
75 | 护目镜 | / | 副 | 20 | 郭静、赵巧凤 |
76 | 隔离服 |
| 件 | 20 | 郭亮 |
77 | 医用隔离面屏 | SN/MZ-A | 个 | 20 | 郭亮 |
78 | 口罩 | KF94 | 只 | 36 | 马煜 |
79 | 防护口罩SOOM | KF94 | 只 | 40 | 莫若晨 |
80 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸口罩 | KN95 | 只 | 80 | 秦霞 |
81 | 创口贴 | 42mm*68mm | 片 | 200 | 饶新燕 |
82 | 伤口胶体敷贴 | 5cm*5cm | 片 | 40 | 饶新燕 |
83 | 伤口胶体敷贴 | 10cm*10cm | 片 | 100 | 饶新燕 |
84 | 医用外科口罩 | I型 | 只 | 10 | 孙晓峰 |
85 | 防护口罩 | KF94 | 只 | 800 | 王永逸 |
86 | 防尘口罩 | 602(耳带式) | 只 | 400 | 心诺普 |
87 | 防护口罩 | N95 | 只 | 900 | 闫志 |
88 | 3M 防护口罩 | N95 1860 | 只 | 40 | 闫志 |
89 | 75%酒精湿巾 | 120片/桶 | 桶 | 48 | 冶正财、马维艳 |
90 | 医用退热贴 | 每盒装2贴 | 盒 | 900 | 张雯雯 |
91 | 乙醇(75%酒精消毒液) | 2500ml | 桶 | 40 | 赵蕾 |
92 | 防护服 | B型 | 件 | 20 | 赵巧风 |
93 | 医用防护口罩 | N95 8210 | 只 | 15 | 郑晓菊 |
94 | 民用口罩 | / | 只 | 396 | 安全健康教育网宁夏站 |
95 | 医用一次性防护服 | 非灭菌 | 件 | 100 | 巴马长寿文化体验馆、明天嘉麓酒庄 |
96 | 一次性使用隔离衣 | 非灭菌 | 件 | 100 | 巴马长寿文化体验馆、明天嘉麓酒庄 |
97 | 一次性使用手术衣 | 标准性能 | 件 | 55 | 巴马长寿文化体验馆、明天嘉麓酒庄 |
98 | 医用外科口罩 | I型 17cm*18cm-3P | 个 | 5000 | 巴马长寿文化体验馆、明天嘉麓酒庄 |
99 | 一次性使用医用口罩 | 灭菌型 17cm*18cm-3P | 个 | 5380 | 巴马长寿文化体验馆、明天嘉麓酒庄 |
100 | 检查手套 | 无粉M号 PVC材质 | 只 | 200 | 北京力伟康科技有限公司 |
101 | 一次性使用医用口罩 | 耳挂式 中号 | 只 | 90 | 北京力伟康科技有限公司 |
102 | 护目镜 |
| 个 | 8 | 北京力伟康科技有限公司 |
103 | 护目镜 | / | 副 | 10 | 成都元和华盛科技股份有限公司 |
104 | 防护口罩 | / | 只 | 1500 | 成都元和华盛科技股份有限公司 |
105 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 大号(L) | 副 | 250 | 成都元和华盛科技股份有限公司 |
106 | 一次性PVC手套 | 50双/盒 | 双 | 500 | 成都元和华盛科技股份有限公司 |
107 | 84消毒液 | 25公斤/桶 | 桶 | 10 | 東Fashion hairstyle |
108 | 口罩 | KF94 | 只 | 800 | 東Fashion hairstyle |
109 | 防护服 | M/L/XL | 套 | 100 | 国药控股宁夏医疗科技发展有限公司 |
110 | 医用防护口罩 | N95 | 只 | 2960 | 河南省中键医疗器械有限公司 |
111 | 防护服 | XL | 件 | 50 | 江苏达实久幸数字医疗科技有限公司 |
112 | 医用胶原透明质酸敷料 | 25g/贴*7贴 | 盒 | 120 | 江苏朗沁科技有限公司 |
113 | 护目镜 |
| 副 | 90 | 宁夏回族自治区人民医院经营开发中心 |
114 | 医用外科口罩 | 大号、平面型 | 个 | 1000 | 兰州丰达医药器械有限公司 |
115 | 护目镜 |
| 个 | 50 | 兰州亿方天晟电子科技有限公司 |
116 | 脉氧仪 | CMS50DL | 台 | 10 | 力新仪器(上海)有限公司 |
117 | 医用外科口罩 | 长方形/挂耳 | 只 | 500 | 南京圣和药业股份有限公司 |
118 | 一次性使用医疗防护口罩 | N95 | 只 | 200 | 宁夏艾历克斯科技贸易有限公司 |
119 | 非接触式红外线成像人体测温预警及分诊系统 | NA-TEMPERATURE | 套 | 2 | 宁夏安正科贸有限公司 |
120 | 护目镜 | / | 付 | 40 | 宁夏铂森数字医疗设备有限公司 |
121 | 一次性医用口罩 | 17cm*17cm耳带式 | 只 | 200 | 宁夏铂森数字医疗设备有限公司 |
122 | 防护口罩 | 9010 | 只 | 100 | 宁夏产权交易所(有限公司) |
123 | 耳温枪 | ET-100A | 支 | 20 | 宁夏春晓医药有限公司 |
124 | 3m口罩 | N95 | 只 | 200 | 宁夏春晓医药有限公司 |
125 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 中号 有粉 | 只 | 5000 | 宁夏春晓医药有限公司 |
126 | 安多福0.5%PVP-I消毒液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 120 | 宁夏春晓医药有限公司 |
127 | 蒲丝牌皮肤黏膜消毒液 | 60ml/瓶 | 瓶 | 600 | 宁夏春晓医药有限公司 |
128 | 便携式折叠防护口罩 | 9532 | 支 | 999 | 宁夏慈丰元医疗器械有限公司 |
129 | 隔离衣(防护型) |
| 件 | 1500 | 宁夏慈丰元医疗器械有限公司 |
130 | 一次性医用口罩 | 耳带式 | 只 | 5000 | 宁夏达美医药有限公司 |
131 | 防护服 |
| 套 | 150 | 宁夏达美医药有限公司 |
132 | 75%医用酒精消毒液(百克舒牌) | 500ml | 瓶 | 468 | 宁夏达美医药有限公司 |
133 | 防护口罩 | KF94 | 只 | 400 | 宁夏福安达医药有限公司 |
134 | 防护服 |
| 套 | 20 | 宁夏福安达医药有限公司 |
135 | 一次性使用医用口罩 | 长方形 20个/包 | 只 | 800 | 宁夏福安达医药有限公司 |
136 | 皮肤黏膜消毒液(恒迪牌) | 60ml/瓶 | 瓶 | 832 | 宁夏福安达医药有限公司 |
137 | 护目镜 | / | 副 | 50 | 宁夏海王医药有限公司 |
138 | 84消毒液 | 4.5L | 桶 | 10 | 宁夏海王医药有限公司 |
139 | 84消毒液 | 500g | 瓶 | 210 | 宁夏海王医药有限公司 |
140 | 医用酒精 | 2.5L | 桶 | 30 | 宁夏海王医药有限公司 |
141 | 医用酒精 | 5000ml | 桶 | 2 | 宁夏海王医药有限公司 |
142 | 医用酒精 | 500ml | 桶 | 48 | 宁夏海王医药有限公司 |
143 | 手消毒凝胶 | 500ml | 瓶 | 30 | 宁夏海王医药有限公司 |
144 | 医用一次性防护服 | 非灭菌型 | 件 | 200 | 宁夏海原农村商业银行股份有限公司 |
145 | 一次性使用隔离衣 | 非灭菌型 | 件 | 170 | 宁夏海原农村商业银行股份有限公司 |
146 | 一次性使用手术衣 | 标准性能 | 件 | 100 | 宁夏海原农村商业银行股份有限公司 |
147 | 德美舒牌医用外科口罩 | I型 17cm*18cm-3P | 个 | 5000 | 宁夏海原农村商业银行股份有限公司 |
148 | 一次性医用口罩 | 灭菌型 17cm*18cm-3P | 个 | 5125 | 宁夏海原农村商业银行股份有限公司 |
149 | 拉杆箱 | - | 件 | 40 | 宁夏合天律师事务所 |
150 | 双肩包 | - | 件 | 15 | 宁夏合天律师事务所 |
151 | 冲锋衣 | - | 件 | 14 | 宁夏合天律师事务所 |
152 | 液氧 | / | 吨 | 41.67 | 宁夏恒生医药有限公司 |
153 | 行李箱 | 22寸 | 箱 | 108 | 宁夏红枸杞产业有限公司 |
154 | 沙漠骆驼礼盒 | 500ML×2瓶 | 盒 | 108 | 宁夏红枸杞产业有限公司 |
155 | 发酵枸杞汁饮料礼盒 | 248ML×12瓶 | 盒 | 108 | 宁夏红枸杞产业有限公司 |
156 | 定制酒精 | 1L | 瓶 | 216 | 宁夏红枸杞产业有限公司 |
157 | 防护面屏 | L32 | 个 | 1000 | 宁夏华圣源医疗器械有限公司 |
158 | 护目镜 | / | 付 | 50 | 宁夏华圣源医疗器械有限公司 |
159 | 防护面罩 | / | 个 | 100 | 宁夏华西天昊医疗器械有限公司 |
160 | 一次性使用口罩、帽子 | 3层 K型 | 只 | 300 | 宁夏华源耀康医药有限公司 |
161 | 南丁格尔防护脚套 | 加长版 | 付 | 5 | 宁夏华源耀康医药有限公司 |
162 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 小号 | 付 | 300 | 宁夏华源耀康医药有限公司 |
163 | 玻璃体温计 | CRW-11三角型棒式 | 支 | 200 | 宁夏华源耀康医药有限公司 |
164 | 一次性薄膜(PE)卫生手套 | M | 支 | 10000 | 宁夏华源耀康医药有限公司 |
165 | 医用酒精(大桶) | 75%*20L | 桶 | 1 | 宁夏华源耀康医药有限公司 |
166 | 84消毒液 | 500g | 瓶 | 30 | 宁夏华源耀康医药有限公司 |
167 | 金星消毒液2# | 500g | 瓶 | 40 | 宁夏华源耀康医药有限公司 |
168 | 金星消毒液2#(大桶) | 5000ml | 桶 | 2 | 宁夏华源耀康医药有限公司 |
169 | 消毒粉 | 10KG | 桶 | 1 | 宁夏华源耀康医药有限公司 |
170 | 过氧乙酸 | 10000ML*AB液 | 组 | 2 | 宁夏华源耀康医药有限公司 |
171 | 赛肤润(液体敷料) | 20ml/瓶 | 瓶 | 50 | 宁夏汇德致康医疗器械有限公司 |
172 | 3M 防护口罩 | 9501VT | 只 | 2000 | 宁夏金鼎昌医疗器械设备有限公司 |
173 | 瑞可安复方醋酸氯己定消毒药 | 8ml/瓶 | 瓶 | 120 | 宁夏锦宸商贸有限公司 |
174 | 护目镜 | 6X3000000 | 副 | 10 | 宁夏久禾润康医疗器械有限公司 |
175 | 百医卫仕牌泡腾消毒片 | 100片/瓶 | 瓶 | 100 | 宁夏玖诺医疗器械有限公司 |
176 | 哈森牌75%酒精消毒液 | 5000ml/桶 | 桶 | 100 | 宁夏玖如泰医药有限公司 |
177 | N99口罩 | N99 | 只 | 360 | 宁夏玖如泰医药有限公司 |
178 | 防护护目镜 |
| 个 | 24 | 宁夏玖如泰医药有限公司 |
179 | 医用护目镜 |
| 个 | 10 | 宁夏玖如泰医药有限公司 |
180 | 3M口罩 | 9001 | 个 | 100 | 宁夏康博医疗器械有限公司 |
181 | 75%医用酒精 | 500ml/瓶 | 瓶 | 828 | 宁夏康博医疗器械有限公司 |
182 | 水果萝卜 | - | 斤 | 1000 | 宁夏兰熙农业技术服务有限公司 |
183 | 异旨康营养制剂 | 150g(5g*30袋) | 盒 | 9 | 宁夏丽康保生物科技有限公司 |
184 | 特臻泰(蛋白固体饮料) | 90g(6g*15袋) | 盒 | 36 | 宁夏丽康保生物科技有限公司 |
185 | 特臻益(益生菌固体饮料) | 90g(6g*15袋) | 盒 | 18 | 宁夏丽康保生物科技有限公司 |
186 | 75%酒精消毒液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1350 | 宁夏六环科技有限公司 |
187 | 隔离衣 |
| 件 | 1 | 宁夏龙盛迈特医疗器材有限公司 |
188 | 水胶体面部护理贴 | 2.5cm*20cm | 片 | 25 | 宁夏龙盛迈特医疗器材有限公司 |
189 | 一次性使用水胶体敷贴 | 10cm*10cm压边 | 片 | 10 | 宁夏龙盛迈特医疗器材有限公司 |
190 | 一次性使用水胶体敷贴 | 10cm*10cm不压边 | 片 | 10 | 宁夏龙盛迈特医疗器材有限公司 |
191 | 手消毒凝胶 | 500g/瓶 | 瓶 | 48 | 宁夏鲁健医疗器械有限公司 |
192 | 汤圆 | 10个汤圆/袋 | 袋 | 900 | 宁夏麦尔乐食品股份有限公司 |
193 | 点心 | 540g/盒 | 盒 | 300 | 宁夏麦尔乐食品股份有限公司 |
194 | 密合型日用口罩 | A980挂耳式 | 只 | 1000 | 宁夏明山荣晟科技有限公司 |
195 | 防护口罩 | KF94 | 只 | 1018 | 宁夏杞蕴现代生态农业科技发展有限公司 |
196 | 口罩 | 非医用N95 | 个 | 3000 | 宁夏荣光科技集团 |
197 | 隔离衣 | L/170 | 件 | 50 | 宁夏瑞德凯盛医疗器械有限公司 |
198 | 一次性医用口罩 | 挂耳 | 只 | 500 | 宁夏圣瑞禾科贸有限公司 |
199 | 一次性医用口罩 | 系带 | 只 | 1000 | 宁夏圣瑞禾科贸有限公司 |
200 | 一次性医用帽子 | 弹簧帽 | 个 | 1500 | 宁夏圣瑞禾科贸有限公司 |
201 | 医用外科口罩 | 平面型17.5cm*9.5cm | 个 | 1000 | 宁夏圣瑞禾科贸有限公司 |
202 | 医用防护服 | 连身式175 | 套 | 4 | 宁夏圣瑞禾科贸有限公司 |
203 | 一次性鞋套 | / | 付 | 2000 | 宁夏圣瑞禾科贸有限公司 |
204 | 抗菌洗手液 | 1L | 瓶 | 12 | 宁夏圣瑞禾科贸有限公司 |
205 | 75%酒精 | 500ml | 瓶 | 30 | 宁夏圣瑞禾科贸有限公司 |
206 | 遮挡面板 | / | 个 | 20 | 宁夏圣瑞禾科贸有限公司 |
207 | 红外测温仪 | YHW-4 | 个 | 1 | 宁夏圣瑞禾科贸有限公司 |
208 | 防护服 | AMN428E | 件 | 40 | 宁夏圣瑞禾科贸有限公司 |
209 | 防护镜 | / | 付 | 50 | 宁夏圣瑞禾科贸有限公司 |
210 | 一次性手术衣 | 120*120 | 件 | 96 | 宁夏圣瑞禾科贸有限公司 |
211 | 防护靴套 | 蓝色 | 只 | 300 | 宁夏圣瑞禾科贸有限公司 |
212 | 3M 防护口罩 | 8110S | 只 | 200 | 宁夏桃李春风健康管理运营有限公司 |
213 | 一次性口罩 | 50只/盒 | 只 | 2000 | 宁夏天心医药有限责任公司 |
214 | 爵品牛奶 | 250ML×16盒 | 盒 | 10 | 宁夏同康医药贸易有限公司 |
215 | 枸杞牛奶 | 250ML×16盒 | 盒 | 10 | 宁夏同康医药贸易有限公司 |
216 | 蒲丝牌皮肤黏膜消毒液 | 60ml/瓶 | 瓶 | 200 | 宁夏万方智业商贸有限公司 |
217 | 一次性使用隔离衣 | 非无菌 | 件 | 320 | 宁夏万方智业商贸有限公司 |
218 | 医用隔离眼罩 | PG18-150 | 个 | 150 | 宁夏万方智业商贸有限公司 |
219 | 84消毒液 | 25kg/桶 | 桶 | 5 | 宁夏祥瑞医疗用品有限公司 |
220 | 电子支气管镜 | 富士EB-470S | 条 | 1 | 宁夏星辰医疗器械有限公司 |
221 | 84消毒液 | 2.5L/桶 | 桶 | 200 | 宁夏依尔帅洗涤消毒有限公司 |
222 | 84消毒液 | 2.5L/桶 | 桶 | 200 | 宁夏依尔帅洗涤消毒有限公司 |
223 | 口罩 | 50只/盒 | 只 | 7200 | 宁夏银行股份有限公司 |
224 | 麻醉机 | WATO EX-65Pro | 台 | 1 | 宁夏莜轶科技有限公司 |
225 | 麻醉监护仪 | BeneVision | 台 | 1 | 宁夏莜轶科技有限公司 |
226 | 中央监护系统 | BeneVision | 套 | 3 | 宁夏莜轶科技有限公司 |
227 | 病人监护仪 | ePM 12M | 台 | 2 | 宁夏莜轶科技有限公司 |
228 | 病人监护仪 | ePM 10 | 台 | 4 | 宁夏莜轶科技有限公司 |
229 | 医生工作服 | 各号 | 件 | 87 | 宁夏游猎者俱乐部 |
230 | 玻璃体温计 | 三角型棒式 | 只 | 1200 | 宁夏友联众邦医疗器械有限公司 |
231 | 75%酒精 | 5000ml | 桶 | 10 | 宁夏源沣医药有限公司 |
232 | 3M KN90防护口罩 | 9002V | 个 | 75 | 宁夏源沣医药有限公司 |
233 | 84消毒液 | 25公斤/桶 | 桶 | 5 | 宁夏中邮物流有限责任公司 |
234 | PM2.5防护口罩 | / | 只 | 50 | 宁夏众欣联合方泽医药有限公司 |
235 | 75%酒精消毒液 | 5000ml | 桶 | 2 | 宁夏众欣联合方泽医药有限公司 |
236 | 医用防护服 | 4500100 | 件 | 5 | 宁夏卓奥信达医疗器械有限公司 |
237 | 防尘口罩 | PYCCИ3102 | 只 | 30 | 宁夏卓奥信达医疗器械有限公司 |
238 | 感冒清热冲剂 | 10g*10袋/包 | 100包/箱 | 200包 | 山西振东制药有限公司 |
239 | 中药抑菌洗手液(喜来喜) | 200ml/瓶 | 瓶 | 72 | 山西振东制药有限公司 |
240 | 一次性医用隔离衣 | 连身式 XL | 件 | 100 | 陕西富江医疗器材有限公司 |
241 | 医用红外额温计 | F106 | 支 | 15 | 陕西富江医疗器材有限公司 |
242 | 医用红外额温计 | NC100 | 支 | 8 | 陕西富江医疗器材有限公司 |
243 | 护目镜 | / | 副 | 60 | 陕西嘉事乾瑞医疗器械有限公司 |
244 | 医用外科口罩 | / | 只 | 500 | 陕西景年医疗器械有限公司 |
245 | 医用红外额温计 | LXZ-F1682 | 支 | 10 | 陕西明博生物科技有限公司 |
246 | 医用外科口罩 | 平面耳挂式 | 包 | 5 | 上海岛昌医学科技股份有限公司 |
247 | 医用外科口罩 | 平面型 5只/包 | 只 | 2400 | 上海骞骢贸易商行 |
248 | 连花清瘟胶囊 | 6袋×5小盒 | 盒 | 48 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
249 | 医疗口罩 | N99 | 只 | 96 | 视联动力信息技术股份有限公司 |
250 | 医用一次性防护服 | 连体式B型 185cm | 套 | 90 | 新兴际华医药控股股份有限公司 |
251 | 一次性使用医用口罩 |
| 只 | 3000 | 扬子江药业集团有限公司 |
252 | 汤圆 | 200g/袋/10粒 | 袋 | 300 | 银川爱里食品有限公司 |
253 | 防护面屏 | / | 个 | 900 | 银川大巧医疗器械有限公司 |
254 | 防护面屏 | / | 个 | 2100 | 银川大巧医疗器械有限公司 |
255 | 医用防护面罩 | 32cm*19cm | 个 | 400 | 银川市西夏区蕾顺医疗器械经销部 |
256 | 84消毒液 | 25公斤/桶 | 桶 | 15 | 银川新华百货连锁超市有限公司 |
257 | 医用隔离垫 | 2.5cm*20cm | 片 | 75 | 银川益佳洁医疗用品有限公司 |
258 | 消毒酒精(75%) | 500ml/瓶 | 瓶 | 2020 | 张勇(四川佰春科技有限公司) |
259 | 84消毒液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1980 | 张勇(四川佰春科技有限公司) |
260 | 夏进纯牛奶 | 243ML×24瓶 | 箱 | 40 | 中国建设银行股份有限公司银川市开发区支行 |
261 | 康师傅方便面 | 120g×12袋 | 箱 | 40 | 中国建设银行股份有限公司银川市开发区支行 |
262 | 鸡肉香肠 | 2.08kg | 箱 | 10 | 中国建设银行股份有限公司银川市开发区支行 |
263 | 可视喉镜 | TD-C-IV-3 | 台 | 2 | 中智华茂(宁夏)实业有限公司 |
264 | 一次性使用喉镜片 | TDC-3 | 支 | 100 | 中智华茂(宁夏)实业有限公司 |
265 | 医用外科口罩 | 17cm×17cm | 只 | 5700 | 中智华茂(宁夏)实业有限公司 |
266 | 医用外科口罩 | 耳带式 | 只 | 800 | 重庆医药集团(宁夏)有限公司 |
纪检监察室(审计处)
2020年3月27日
总院地址:宁夏银川市金凤区正源北街301号
西夏分院地址:宁夏银川怀远西路148号(银川市西夏区 区党校对面)
医疗急救中心地址:宁夏银川兴庆区解放西街429号