宁夏回族自治区人民医院麻醉类采购项目补充公告
各投标单位:
现对我院麻醉类医用耗材采购项目招标文件“第四部分采购内容”补充如下:
投标人所投产品须包含以下组件:
附件4:
第12项产品:一次性使用单腔中心静脉导管包包含组件
序号 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
1 | 中心静脉导管 | 16GA*20cm | 1 | 根 |
2 | 穿刺针 | / | 1 | 支 |
3 | 导丝 | / | 1 | 根 |
4 | 扩张管 | / | 1 | 支 |
5 | 一次性使用无菌注射器 | 5ml | 1 | 支 |
6 | 一次性使用无菌注射针 | 0.7号 | 1 | 支 |
7 | 手术刀片 | 11 | 1 | 把 |
8 | 肝素帽 | / | 1 | 个 |
9 | 蝴蝶夹 | / | 1 | 个 |
10 | 消毒刷 | / | 3 | 个 |
11 | 中单 | 90*60cm | 1 | 块 |
12 | 小单 | 40*45cm | 1 | 块 |
13 | 孔巾 | 55*65cm;洞口:10*10cm | 1 | 块 |
14 | 脱脂棉纱布 | 32*16cm | 3 | 块 |
15 | 非吸收性外科缝线(带针) | 2-0;60cm | 1 | 套 |
16 | 吸塑盒 | / | 1 | 个 |
附件5:
第13项产品:一次性使用双腔中心静脉导管包(国产)包含组件
序号 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
1 | 静脉导管 | Ф2.4mm*200mm,双腔 | 1 | 根 |
2 | 导丝 | Ф0.89mm*60cm,J型 | 1 | 根 |
3 | 穿刺针 | Ф1.2mm(18G)*71mm,Y型 | 1 | 支 |
4 | 扩张器 | Ф2.7mm(8Fr)*10.5cm | 1 | 支 |
5 | 导丝置入套 | / | 1 | 个 |
6 | 透明贴膜 | / | 1 | 个 |
7 | 手术刀 | 11# 短柄 | 1 | 个 |
8 | 止水夹 | / | 2 | 个 |
9 | 导管夹 | / | 2 | 个 |
10 | 肝素帽 | / | 2 | 个 |
11 | 注射针 | 0.5(25G) | 1 | 个 |
12 | 注射针 | 0.7(22G) | 1 | 个 |
17 | 注射器 | 5ml | 2 | 支 |
13 | 带线缝合针 | 2-0真丝编织线 | 1 | 根 |
14 | 方巾 | 801*701mm | 1 | 块 |
15 | 洞巾 | 816*601mm | 1 | 块 |
16 | 消毒巾 | 560*430mm | 1 | 块 |
18 | 外科手套 | 7.5# | 1 | 副 |
19 | 纱布 | 10*10cm | 2 | 块 |
20 | 消毒刷 | / | 3 | 个 |
21 | 加药杯 | 2 | 个 | |
导管流速(ml/min) 近端腔PRO:44 远端腔DIS:95 |
附件6:
第13项产品:一次性使用双腔中心静脉导管包(进口)包含组件
序号 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 单位 | |
1 | 静脉导管 | Ф2.4mm*200mm,双腔 | 1 | 根 | |
2 | 导丝 | Ф0.89mm*60cm,J型 | 1 | 根 | |
3 | 穿刺针 | Ф1.2mm(18G)*63.5mm,Y型 | 1 | 支 | |
4 | 扩张器 | Ф2.7mm(8Fr) | 1 | 支 | |
5 | 胶贴膜 | 8.5cm*10.5cm | 1 | 个 | |
6 | 手术刀 | 11# 短柄 | 1 | 个 | |
7 | 固定夹 | / | 1 | 个 | |
8 | 蝶形夹 | / | 1 | 个 | |
9 | 肝素帽 | / | 2 | 个 | |
10 | 外延管夹 | / | 2 | 个 | |
11 | 注射器 | 5ml | 1 | 支 | |
12 | 针垫 | / | 1 | 个 | |
13 | 助推器 | / | 1 | 个 | |
导管流速(ml/min) 近端腔PRO:47 远端腔DIS:58 |
附件7:
第14项产品:一次性使用含药中心静脉导管包(单腔、双腔、三腔)包含组件
序号 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
1 | 药物中心静脉导管 | 3-70-20 | 1 | 根 |
2 | 导引导丝 | 镍钛 | 1 | 根 |
3 | 蓝空针/Y形针 | 1870 | 1 | 支 |
4 | 扩张鞘 | 8F*9cm | 1 | 支 |
5 | 穿刺针 | 18G | 1 | 支 |
6 | 蝶形夹 | / | 1 | 个 |
7 | 破皮刀 | / | 1 | 把 |
8 | 肝素帽 | / | 2 | 个 |
9 | 正压接头 | / | 2 | 个 |
10 | 注射器(带针) | 5ml | 1-2 | 支 |
11 | 止流夹 | / | 1-3 | 个 |
12 | 纱布 | 80*80mm | 4 | 个 |
13 | 输液贴 | 84*65mm | 4 | 块 |
14 | 贴膜 | 100*120mm | 1-3 | 块 |
15 | 手套 | 7号 | 1 | 双 |
16 | 药杯 | 5ml | 2 | 个 |
17 | 缝合针线(弯型、直行) | 2-0 | 2 | 根 |
18 | 中单 | 70*80cm | 1 | 块 |
19 | 小单 | 50*50cm | 1 | 块 |
20 | 洞巾 | 60*65cm | 1 | 块 |
21 | 消毒刷 | / | 3 | 个 |
22 | 导管固定贴 | / | 1 | 个 |
23 | 持针钳 | / | 1 | 个 |
24 | 医用剪刀 | / | 1 | 个 |
药物含量:利福平 160ug/cm ; 盐酸米诺环素 160ug/cm | ||||
外径:2.40mm 有效长度:200mm 导管流速(ml/min):主腔 50ml/min 侧腔:18ml/min 16ml/min |
其他内容不变,特此说明。
宁夏回族自治区人民医院招标办公室
2021年1月25日
总院地址:宁夏银川市金凤区正源北街301号
西夏分院地址:宁夏银川怀远西路148号(银川市西夏区 区党校对面)
医疗急救中心地址:宁夏银川兴庆区解放西街429号