中 标 公 示
一、招标编号:NXRMYYZBB-2022-63
二、项目名称:宁夏回族自治区人民医院公务用车服务单位采购项目(二次)
三、开标时间:2022年12月21日下午14时30分
四、开标地点:宁夏回族自治区人民医院党员活动室(银川市金凤区正源北街301号行政楼3楼)
五、评审人员:王建国 彭朝 张晰清 李红 王毅斌
六、中标公告期限:1个工作日
七、中标信息
供应商名称 | 中标折扣(%) |
宁夏雄仕达汽车服务有限 | 92 |
八、主要标的信息
服务类 | |||||
序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 中标折扣(%) | 服务期 |
1 | 公务用车服务单位 采购项目 | 项 | 1 | 92 | 1年 |
宁夏回族自治区人民医院
招标办公室
2022年12月21日
附件:
序号 | 用车时长
车型 | 半天 | 一天 | 一个月 | 超公里 | 住宿费 | |
2小时以内 | 4小时以内 | 200公里以内 | 22个工作日 | ||||
1 | A级紧凑型轿车 (车价10-15万) | 108.56元 | 163.76元 | 273.24元 | 5929.4元 | 1.75元/公里 | 202.4元/天 |
2 | B级中级轿车 (车价15-20万) | 124.2元 | 249.32元 | 358.8元 | 7801.6元 | 1.93/公里 | 202.4元/天 |
3 | 7座豪华商务 (车价20-30万) | 179.4元 | 311.88元 | 592.48元 | 11619.6元 | 2.21/公里 | 202.4元/天 |
4 | 中巴车 (17-24座) | 233.68元 | 428.72元 | 655.04元 | 11234.12元 | 3.13/公里 | 202.4元/天 |
5 | 丰田考斯特车型 | 280.6元 | 545.56元 | 936.56元 | 14042.88元 | 4.32/公里 | 202.4元/天 |
6 | 豪华空调大巴(30-39座) | 280.6元 | 390.08元 | 780.16元 | 13262.72元 | 3.86/公里 | 202.4元/天 |
7 | 豪华空调大巴(40-49座) | 296.24元 | 561.2元 | 936.56元 | 14042.88元 | 4.32/公里 | 202.4元/天 |
8 | 豪华空调大巴(50座以上) | 350.52元 | 623.76元 | 1013.84元 | 15603.2元 | 4.69/公里 | 202.4元/天 |
9 | 7座豪华商务车 (新能源) | 108.56元 | 218.04元 | 468.28元 | 8581.76元 | 1.75/公里 | 202.4元/天 |
注:1年合计金额不超过580000.00元
总院地址:宁夏银川市金凤区正源北街301号
西夏分院地址:宁夏银川怀远西路148号(银川市西夏区 区党校对面)
医疗急救中心地址:宁夏银川兴庆区解放西街429号