中 标 公 示
一、招标编号:NXRMYYZBB-WZ-2025-34
二、项目名称:宁夏回族自治区人民医院医用缝合套针采购项目
三、开标时间:2025年7月22日上午9时30分
四、开标地点:宁夏回族自治区人民医院行政楼二楼第四会议室(银川市金凤区正源北街301号行政楼2楼)
五、评审人员:冯翠玲 高倩 贾灵娟
六、中标公告期限:1个工作日
七、中标信息
供应商名称 | 标的名称 | 参考量 | 中标单价(元) | |
宁夏永立升医疗器械有限公司 | 剖腹套针(11支) | 圆针1/2 | 5*12(2支);6*14(2支);7*17;10*20(2支);11*34(2支) | 11.3 |
角针1/2 | 11*34(2支) | |||
骨科套针(10支) | 圆针1/2 | 7*17(2支);10*20(2支);10*28(2支) | 11.3 | |
角针1/2 | 7*17(2支);10*28(2支) | |||
脑科套针(6支) | 圆针1/2 | 6*14(2支);10*28(2支) | 8.6 | |
角针1/2 | 10*28(2支) | |||
剖宫产套针(6支) | 圆针1/2 | 6*14(2支);11*34(2支) | 8.6 | |
角针1/2 | 11*34(2支) | |||
骨科清创套针(4支) | 圆针1/2 | 6*14;7*17 | 6,9 | |
角针1/2 | 6*14;7*17 |
八、主要标的信息
序号 | 标的名称 | 参考量 | 中标单价(元) | |
1 | 剖腹套针(11支) | 圆针1/2 | 5*12(2支);6*14(2支);7*17;10*20(2支);11*34(2支) | 11.3 |
角针1/2 | 11*34(2支) | |||
2 | 骨科套针(10支) | 圆针1/2 | 7*17(2支);10*20(2支);10*28(2支) | 11.3 |
角针1/2 | 7*17(2支);10*28(2支) | |||
3 | 脑科套针(6支) | 圆针1/2 | 6*14(2支);10*28(2支) | 8.6 |
角针1/2 | 10*28(2支) | |||
4 | 剖宫产套针(6支) | 圆针1/2 | 6*14(2支);11*34(2支) | 8.6 |
角针1/2 | 11*34(2支) | |||
5 | 骨科清创套针(4支) | 圆针1/2 | 6*14;7*17 | 6,9 |
角针1/2 | 6*14;7*17 |
宁夏回族自治区人民医院
招标办公室
2025年7月22日
总院地址:宁夏银川市金凤区正源北街301号
西夏分院地址:宁夏银川怀远西路148号(银川市西夏区 区党校对面)
医疗急救中心地址:宁夏银川兴庆区解放西街429号