一、项目编号:0730-2611XB0066-06-09
二、项目名称:宁夏回族自治区人民医院骨科医用耗材采购项目六、八、九标段
三、中标(成交)信息
标段 | 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 投标报价【最小计量单价(元)】 |
六标段 | 宁夏宏颐康医疗器械有限公司 | 宁夏银川市西夏区同心北街浙商商场商业长廊二层2108号营业房 | 13399492003 | 1.组合式骨科外固定支架:303.00 2.组合式骨科外固定支架:303.00 3.组合式骨科外固定支架-连接棒:300.00 4.单臂一体式骨科外固定支架:2723.00 5.单臂一体式骨科外固定支架:1966.00 6.组合式多功能外固定支架(针杆夹):303.00 7.骨牵引针:75.00 8.外固定架配合用固定钉:97.00 |
八标段 | 宁夏瑞德嘉诚商贸有限公司 | 宁夏银川市金凤区亲水大街东侧银川万达中心6号写字楼1607室 | 18695155752 | 1.可吸收骨接合植入物:3900.00 2.可吸收骨接合植入物:3900.00 3.可吸收骨接合植入物:3825.00 4.可吸收骨接合植入物:4000.00 5.可吸收骨接合植入物:5032.00 |
九标段 | 友联瑞康(宁夏)健康管理有限公司 | 宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区CBD保险大厦(团结路227号)9层BX901-426号办公室 | 15009561668 | 1.可吸收医用膜:680.00 2.可吸收医用膜;580.00 |
四、评审得分排名
1.六标段评审得分排名
供应商名称 | 得分 | 排序 |
宁夏森康贸易有限公司 | 73.18 | 2 |
宁夏宏颐康医疗器械有限公司 | 87.00 | 1 |
宁夏益博医疗科技有限公司 | 62.12 | 4 |
甘肃医本科技有限公司 | 55.83 | 6 |
上海术准医疗科技有限公司 | 47.33 | 7 |
宁夏永誉医疗器械有限公司 | 63.57 | 3 |
佰年实业(宁夏)有限公司 | 58.30 | 5 |
2.八标段评审得分排名
供应商名称 | 得分 | 排序 |
北京万申宝商贸有限公司 | 74.62 | 3 |
宁夏宏颐康医疗器械有限公司 | 75.33 | 2 |
宁夏瑞德嘉诚商贸有限公司 | 85.45 | 1 |
宁夏永誉医疗器械有限公司 | 64.89 | 6 |
陕西智通康普科技有限公司 | 69.29 | 5 |
上海术准医疗科技有限公司 | 74.49 | 4 |
3.九标段评审得分排名
供应商名称 | 得分 | 排序 |
甘肃医本科技有限公司 | 69.68 | 3 |
宁夏山楂医疗器械有限公司 | 78.44 | 2 |
佰年实业(宁夏)有限公司 | 64.09 | 4 |
友联瑞康(宁夏)健康管理有限公司 | 81.00 | 1 |
五、评审专家名单:马民伟(组长)、张东青
采购人代表:王立峰(六、八标段)、黄永禄(九标段)
六、代理服务收费标准及金额:招标代理服务费收取标准为国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和宁夏回族自治区物价局《关于核定政府采购代理服务费标准的通知》(宁价费[2003]149号)文件规定,按照全服务周期下浮60%收取。收取金额为:六标段:8027.73元;八标段:16487.04元;九标段:7471.46元。
七、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):2026年7月23日
八、其他补充事宜:/
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
采购人:宁夏回族自治区人民医院
地 址:宁夏银川市金凤区正源北街255号
联系人:商老师、林老师
2.采购代理机构信息
地址:宁夏银川市兴庆区北京东路379号金源大厦二楼
联系方式:王瑾、苏永刚 0951-3102635、3102633
3.项目联系方式
项目联系人:王瑾、苏永刚
电话:0951-3102635、3102633
代理机构:中航招采科技(北京)有限公司
发布日期:2026-7-22
总院地址:宁夏银川市金凤区正源北街255号
西夏分院地址:宁夏银川怀远西路112号(银川市西夏区 区党校对面)
宁夏眼科医院:宁夏银川市金凤区黄河东路936号
一线值班电话:院本部5920031 、西夏分院2063134、眼科医院导医台电话5042067、宁南医院0955-4626153
医院投诉电话:0951-5920113